በየዓመቱ የተመዘገቡና ሠርተፊኬት ያገኙ፤ የግልጋሎት ሞዴል፣ የፓተንት እና የአስገቢ ፓተንት አመልካቾች ብዛት ዝርዝር የያዘ መግለጫበየዓመቱ የተመዘገቡና ሠርተፊኬት ያገኙ፤ የግልጋሎት ሞዴል፣ የፓተንት እና የአስገቢ ፓተንት አመልካቾች ብዛት ዝርዝር የያዘ መግለጫ
የግልጋሎት ሞዴል
ተ.ቁ | ዓመተምህረት | ከእስከ ቁጥር | ብዛት | ሠርትፊከኬት የወሰዱ | መግለጫ |
1 | ከ1996-2009 | 001-650 | 660 | 215 | 5 ፋይል ዲፕሊኬት የገቡ |
2 | 2010 | 651-825 | 174 | 83 |
|
3 | 2011 | 826-998 | 172 | 55 |
|
4 | 2012 | 999-1207 | 208 | 93 |
|
5 | 2013 | 1208-1426 | 218 | 61 |
|
6 | 2014 | 1427-1552 | 125 | 71 |
|
ጠቅላላ የተመዘገቡ ፋይሎች | 1557 | 578 |
|
ፓተንት
ተ.ቁ | ዓመተምህረት | ከእስከ ቁጥር | ብዛት | ሠርትፊከኬት የወሰዱ | መግለጫ |
1 | ከ1997-2009 | 001-137 | 139 | 36 | 2 ፋይል ዲፕሊኬት የገቡ |
2 | 2010 | 138-162 | 25 | 15 |
|
3 | 2011 | 163-199 | 37 | 6 |
|
4 | 2012 | 200-214 | 15 | 2 |
|
5 | 2013 | 215-240 | 26 | 2 |
|
6 | 2014 | 241-253 | 13 | 5 |
|
ጠቅላላ የተመዘገቡ ፋይሎች | 255 | 66 |
|
አስገቢ ፓተንት
ተ.ቁ | ዓመተምህረት | ከእስከ ቁጥር | ብዛት | ሠርትፊከኬት የወሰዱ | መግለጫ |
1 | ከ1997-2009 | 001-77 | 77 | 59 |
|
2 | 2010 | 78-88 | 11 | 11 |
|
3 | 2011 | 89-102 | 14 | 9 |
|
4 | 2012 | 103-120 | 18 | 11 |
|
5 | 2013 | 121-144 | 23 | 13 |
|
6 | 2014 | 144 | 1 | - |
|
ጠቅላላ የተመዘገቡ ፋይሎች | 144 | 103 |
|